How much do humanoid robots cost in 2026?
Most prices are unofficial — we label official figures vs third-party estimates, and show where only a quote exists.
| Robot | Maker | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Unitree R1 | Unitree Robotics | From $5,900 | On the market |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | $13,500 | On the market |
| Unitree H1 | Unitree Robotics | $90,000 | On the market |
| Booster T1 | Booster Robotics | ~$33,949 Standard via authorized distributor | On the market |
| PNDbotics Adam | PNDbotics | Adam-U from ~$45,000 | On the market |
| Dobot Atom | Dobot (Shenzhen Yuejiang) | ~$27,500 | On the market |
| Weave Isaac | Weave Robotics | $7,999 one-time | On the market |
| Booster K1 | Booster Robotics | $4,999-$12,500 | On the market |
| Noetix N2 | Noetix Robotics | ~$5,500 | On the market |
| PAL Robotics ARI | PAL Robotics | ~$35,000-$90,000 | On the market |
| AgiBot Lingxi X2 | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | ~$13,800-$55,000 | On the market |
| Fourier GR-3 | Fourier Intelligence | ~$100,000-$120,000 | On the market |
| AiMoga Mornine M1 | AiMOGA (Chery) | ~$41,400 | On the market |
| UBTech Walker C | UBTech Robotics | ~$41,200 | On the market |
| UniX Wanda 2.0 | UniX AI | ~$14,000+ | On the market |
| CASBOT 02 | Lingbao CASBOT | ~$45,700 | On the market |
| 1X NEO | 1X Technologies | $20,000 one-time OR $499/month | Reservations open |
| Kepler Forerunner K2 'Bumblebee' | Kepler Robotics | Pre-sales from ¥248,000 | Reservations open |
| NEURA Robotics 4NE-1 | NEURA Robotics | Unverified/conflicting: Gen 3.5 ~EUR 98k | Reservations open |
| NEURA MiPA | NEURA Robotics | ~€9,999 | Reservations open |
| NEURA 4NE1 Mini | NEURA Robotics | Standard €19,999 | Reservations open |
| MagicLab MagicBot Z1 | MagicLab | ~$24,700 | Reservations open |
| UBTech U1 | UBTech Robotics | ~$30,000 | Reservations open |
| EngineAI T800 | EngineAI Robotics | From ~$25,000 | Reservations open |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics | No official list | Lease / RaaS |
| Foundation Phantom | Foundation (Foundation Robotics) | ~$100,000/yr lease | Lease / RaaS |
| Robot Era L7 | RobotEra | ~$120,000 | Pilot programs |
| Hexagon AEON | Hexagon | Inquiry | Pilot programs |
| Wandercraft Calvin-40 | Wandercraft | Inquiry | Pilot programs |
| Enchanted Tools Mirokai | Enchanted Tools | ~€30,000-€40,000 | Pilot programs |
| Beyond Imagination Beomni | Beyond Imagination | Inquiry | Pilot programs |
| Kawasaki Kaleido 9 | Kawasaki Heavy Industries | Inquiry | Pilot programs |
| Persona AI Humanoid | Persona AI | Not disclosed | Pilot programs |
| Ameca | Engineered Arts | Not published | Enterprise inquiry |
| LimX Oli | LimX Dynamics | From RMB 158,000 | Enterprise inquiry |
| AgiBot A2 | AgiBot (Zhiyuan Robotics) | ~$100,000-$190,000 by variant | Enterprise inquiry |
| Fauna Sprout | Fauna Robotics | $50,000 | Enterprise inquiry |
| Galaxea R1 | Galaxea AI | ~$44,500-$64,500 | Enterprise inquiry |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | From $29,900 base | Enterprise inquiry |
| UBTech Walker S2 | UBTech Robotics | Not officially disclosed | Enterprise inquiry |
| EngineAI SE01 / PM01 | EngineAI Robotics | PM01: ~88,000 yuan | Enterprise inquiry |
| Astribot S1 | Astribot (Stardust Intelligence) | Not officially published | Enterprise inquiry |
| Pudu D9 | Pudu Robotics | Price on request everywhere | Enterprise inquiry |
| Leju Kuavo | Leju Robotics | No official USD | Enterprise inquiry |
| Agile Robots Agile ONE | Agile Robots | Inquiry | Enterprise inquiry |
| X-Humanoid Tien Kung | X-Humanoid | Inquiry | Enterprise inquiry |
| Keenon XMAN-R1 | Keenon Robotics | Inquiry | Enterprise inquiry |
| Robot Era Q5 | Robot Era | Inquiry | Enterprise inquiry |
| Spirit AI Moz1 | Spirit AI (Qianxun) | Inquiry | Enterprise inquiry |
| Siasun Songxing | Siasun | Inquiry | Enterprise inquiry |
| Xiaomi CyberOne | Xiaomi | ~$89,000-$104,000 | Research / limited |
| Kawasaki RHP Friends | Kawasaki Heavy Industries | Not for sale | Research / limited |
| LG CLOiD | LG Electronics | Est. ~$3,500-$5,000 | Announced |
| Ant Robbyant R1 | Ant Group (Robbyant) | Inquiry | Announced |
| UniX AI Panther | UniX AI | ~$100,000-$130,000 | Announced |
| K-Bot | K-Scale Labs | $8,999 | Discontinued |
| Clone Alpha | Clone Robotics | On inquiry | Reservations open |
| Apptronik Apollo | Apptronik | On inquiry | Pilot programs |
| Sanctuary AI Phoenix | Sanctuary AI | On inquiry | Pilot programs |
| MenteeBot | Mentee Robotics | On inquiry | Pilot programs |
| Reflex Robot | Reflex Robotics | On inquiry | Pilot programs |
| Boston Dynamics Atlas | Boston Dynamics | On inquiry | Enterprise inquiry |
| Fourier GR-1 / GR-2 | Fourier Intelligence | On inquiry | Enterprise inquiry |
| XPENG IRON | XPENG | On inquiry | Enterprise inquiry |
| Galbot G1 | Galbot (Galaxy General) | On inquiry | Enterprise inquiry |
| Hisense Harley | Hisense | On inquiry | Enterprise inquiry |
| Figure 03 | Figure AI | On inquiry | Research / limited |
| Tesla Optimus | Tesla | On inquiry | Research / limited |
| Haier HIVA Haiwa | Haier | On inquiry | Research / limited |
| Sunday Robotics Memo | Sunday Robotics | On inquiry | Announced |
| GAC GoMate | GAC | On inquiry | Announced |
| Galaxea Kengo | Galaxea AI | On inquiry | Announced |
| Honor Humanoid | Honor | On inquiry | Announced |
| BYD Humanoid | BYD | On inquiry | Announced |
Purchase vs RaaS differ: e.g. Agility Digit is ~$30/hr RaaS; 1X NEO is $20k one-time or $499/mo. Figures are a 2026-06 snapshot.
Humanoid robot prices — FAQ
How much do Elon Musk's robots cost?+
Answer drawn from verified specifications, availability and pricing for this entity — each claim cited with its source and last-verified date.
How much did Kim Kardashian's robot cost?+
Answer drawn from verified specifications, availability and pricing for this entity — each claim cited with its source and last-verified date.
Can a Tesla bot clean your house?+
Answer drawn from verified specifications, availability and pricing for this entity — each claim cited with its source and last-verified date.
How much is the $20000 robot for home use?+
Answer drawn from verified specifications, availability and pricing for this entity — each claim cited with its source and last-verified date.
How much is Kim Kardashian's Tesla robot?+
Answer drawn from verified specifications, availability and pricing for this entity — each claim cited with its source and last-verified date.
Can a Tesla robot cook?+
Answer drawn from verified specifications, availability and pricing for this entity — each claim cited with its source and last-verified date.